<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Astrofoto.ro &#187; Articles</title>
	<atom:link href="http://www.astrofoto.ro/category/educational/articles/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.astrofoto.ro</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Nov 2011 15:07:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Eclipsa in Siberia</title>
		<link>http://www.astrofoto.ro/educational/articles/eclipsa-in-siberia-1.html</link>
		<comments>http://www.astrofoto.ro/educational/articles/eclipsa-in-siberia-1.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 14:32:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catalin Beldea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[eclipsa]]></category>
		<category><![CDATA[expeditii]]></category>
		<category><![CDATA[revista Descopera]]></category>
		<category><![CDATA[Russia]]></category>
		<category><![CDATA[Siberia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrofoto.ro/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[<strong> </strong>

<a title="Stack of several exposures from Novosobirsk 2008TSE" href="http://www.astrofoto.ro/poze/upload/sun_stack_1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-557" title="Stack of several exposures from Novosobirsk 2008TSE" src="http://www.astrofoto.ro/poze/upload/sun_stack_1-300x209.jpg" alt="Stack of several exposures from Novosobirsk 2008TSE" width="300" height="209" /></a>

<strong>Inca</strong> de pe cand aveam noua ani, odata cu aparitia cometei Halley, cerul a devenit  pentru mine MISTERUL care trebuia descifrat. De atunci si pana astazi au trecut mai bine  de 20 de ani, iar pasiunea pentru astronomie s-a amplificat in asa masura, incat o  expeditie in inima Siberiei pentru a asista la o eclipsa de Soare mi s-a parut un lucru  absolut firesc.

Acum, ca am revenit de la capatul lumii, stand la birou cu o ceasca de cafea in mana  stanga, trag cu ochiul la televizorul deschis pe un...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astrofoto.ro/educational/articles/eclipsa-in-siberia-1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vanare de eclipsa</title>
		<link>http://www.astrofoto.ro/educational/articles/vanare-de-eclipsa.html</link>
		<comments>http://www.astrofoto.ro/educational/articles/vanare-de-eclipsa.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 00:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catalin Beldea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[eclipsa totala de soare]]></category>
		<category><![CDATA[expeditii]]></category>
		<category><![CDATA[Turcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrofoto.ro/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.astrofoto.ro/poze/upload/sun_tse2006_911.jpg"><img class="size-medium wp-image-177 alignnone" title="sun_tse2006_91" src="http://www.astrofoto.ro/poze/upload/sun_tse2006_911-300x204.jpg" alt="" width="300" height="204" /></a>

La sfarsitul lunii martie, <strong>DESCOPERA</strong> a trimis in Turcia o echipa de fotoreporteri care a avut misiunea de a „captura“ eclipsa totala de Soare a Bizantului. Catalin Beldea si Bogdan Nastase ne povestesc cum s-a oprit timpul aproape 4 minute si cum a rasarit Soarele de doua ori in 29 martie 2006. La 6 zile dupa memorabila eclipsa totala din august 1999, un cutremur devastator a curmat vietile a 17.000 de oameni in nord-vestul Turciei. 2006. Anul unei noi eclipse pe teritoriul Turciei. Gripa aviara loveste pe neasteptate, iar turismul turcesc inregistreaza o cadere brusca. 24 martie 2006. Cu 5 zile inaintea eclipsei, locuitorii provinciei Tokat, unde in urma cu...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astrofoto.ro/educational/articles/vanare-de-eclipsa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cerul privit printr-un bat</title>
		<link>http://www.astrofoto.ro/educational/articles/cerul-privit-printr-un-bat.html</link>
		<comments>http://www.astrofoto.ro/educational/articles/cerul-privit-printr-un-bat.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 00:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catalin Beldea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Galileo Galilei]]></category>
		<category><![CDATA[observarea cerului]]></category>
		<category><![CDATA[Observator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrofoto.ro/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.astrofoto.ro/poze/upload/galileo_galilei.jpg"><img class="size-full wp-image-238 alignnone" title="Galileo Galilei" src="http://www.astrofoto.ro/poze/upload/galileo_galilei.jpg" alt="Galileo Galilei" width="288" height="279" /></a>

Constelatiile de iarna dispar încet, încet de pe cerul de seara. Mai putem observa inca, imediat dupa lasarea întunericului, spre vest, constelatia Orion, constelatia Cainele Mare, cu cea mai stralucitoare stea a cerului, Sirius. In serile de 11, 12 si 13 aprilie, putem admira o trecere, la numai 3 grade, a stralucitorului Venus pe langa Pleiade, aglomerarea de stele pe care popular o numim Closca cu Pui si pe care multa lume o confunda cu Carul Mic. Prin telescop, principala tinta a noptii ramane Saturn, dar, de la sfarsitul lunii, stapanul de necontestat al cerului de noapte va deveni Jupiter.

In urma cu ceva timp, sa tot fie 10-12...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astrofoto.ro/educational/articles/cerul-privit-printr-un-bat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noapte de mai</title>
		<link>http://www.astrofoto.ro/educational/articles/noapte-de-mai.html</link>
		<comments>http://www.astrofoto.ro/educational/articles/noapte-de-mai.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 00:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catalin Beldea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Mercur]]></category>
		<category><![CDATA[Neptun]]></category>
		<category><![CDATA[observarea cerului]]></category>
		<category><![CDATA[Observator]]></category>
		<category><![CDATA[Saturn]]></category>
		<category><![CDATA[Uranus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrofoto.ro/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.astrofoto.ro/poze/upload/harta_astrala.jpg"><img class="size-medium wp-image-240 alignnone" title="harta_astrala" src="http://www.astrofoto.ro/poze/upload/harta_astrala-299x300.jpg" alt="" width="299" height="300" /></a>

Daca ar fi sa aleg o luna din an in care sa observ cerul noapte de noapte, cu siguranta as alege luna mai. Multi n-ar fi de acord cu mine. Seful mi-ar zice ca luna mai este esentiala pentru performantele firmei, asa ca as face mai bine sa stau la birou. Sotia m-ar vrea alaturi de ea, impingand carutul micutei noastre de nici doi ani prin parcurile inverzite ale Bucurestilor. Iar mama mi-ar sugera, ca o mama buna ce este, sa ma odihnesc mai mult… Evident, n-as avea cum sa-i multumesc pe toti, asa ca voi incerca sa gasesc cele mai bune argumente pentru a iesi la observat si cea...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astrofoto.ro/educational/articles/noapte-de-mai.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simfonia 42 in Io major de Jupiter</title>
		<link>http://www.astrofoto.ro/educational/articles/simfonia-42-in-io-major-de-jupiter.html</link>
		<comments>http://www.astrofoto.ro/educational/articles/simfonia-42-in-io-major-de-jupiter.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 00:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catalin Beldea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles]]></category>
		<category><![CDATA[astrologie]]></category>
		<category><![CDATA[horoscop]]></category>
		<category><![CDATA[Jupiter]]></category>
		<category><![CDATA[simfonie]]></category>
		<category><![CDATA[zodii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrofoto.ro/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.astrofoto.ro/poze/upload/jupiter.jpg"><img class="size-medium wp-image-242 alignnone" title="jupiter" src="http://www.astrofoto.ro/poze/upload/jupiter-300x291.jpg" alt="" width="300" height="291" /></a>

De ceva vreme de cand am inceput sa scriu rubrica de astronomie a revistei Descopera, nu trece zi fara sa fiu intrebat despre influenta astrelor asupra vietii cotidiene. „Ce-ti mai fac stelele? Ce-ai mai citit in ele? Ce efect are cutare planeta asupra zodiei mele?“ sunt intrebarile clasice la care lumea crede ca poate primi raspuns de la mine. Ei bine, tuturor le raspund ca nu ma ocup cu horoscopul, dar in urmatoarea zi, despre care inclin sa cred ca prezinta o alta „astrograma“, intrebarile curg in aceeasi directie. Eliade spunea ca astrologia e un act de credinta, facand referire la versetul „Faca-se Voia Ta, precum in Cer asa si...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.astrofoto.ro/educational/articles/simfonia-42-in-io-major-de-jupiter.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

